忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 日本株 利益成長【青天井】銘柄リスト

日本株 利益成長【青天井】銘柄リスト

利益成長【青天井】銘柄リスト

・米市場が底打ちしたらビットコイン、ゴールドから上昇し始めますがそこから年末まで株価が上昇すると思います。
 
      ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 7-9月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<6574> コンヴァノ     742  1752   208   3837   6535   166 13.7 *
<5255> モンラボ      136   592   251    661   274    36 64.3 *
<9612> ラックランド   97.9  1951   986    234   3706   1110  7.4
<5588> ファーストA   80.3   128    71   29.5   237   183 76.3
<6379> レイズネク    49.4  6858   4589   24.2  14000  11270 12.9
<7747> 朝日インテク   46.9  12887   8773   11.0  32809  29563 29.9
<155A> 情報戦略テク   44.5   198   137    6.1   420   396 51.0
<4784> GMOインタ   43.3  2399   1674    921   7800   764 41.4
<3496> アズーム     39.9   915   654   20.4   3140   2607 27.4
<4495> i3       29.7   345   266   24.2   1089   877 17.1

<7389> あいちFG    28.8  8931   6934    107  26000  12584 11.4
<6039> 動物高度医療   28.3   331   258   43.1   1030   720 21.0
<1969> 高砂熱      26.0  15205  12068   31.5  46000  34970 16.8
<6176> ブランジスタ   24.7   373   299   26.8   1420   1120 13.5
<4180> Appier   24.3  1039   836   84.3   3801   2062 30.5 *
<3245> ディアライフ   24.0  4823   3888   27.7  10000   7831  7.3
<9554> エイビック    20.7   227   188   33.0   972   731 18.4
<4168> ヤプリ      20.4   271   225   49.6   820   548 13.1
<7552> ハピネット    19.2  4849   4068    0.3  12000  11963 19.0
<4071> PAコンサル   18.9  1947   1638   18.7   7500   6320 18.1

<8381> 山陰合銀     18.4  10854   9168   11.5  29800  26716  9.9
<4838> SSSKHD   17.5   746   635   83.4   1630   889 12.0
<4776> サイボウズ    15.4  2915   2527   69.3   9032   5335 22.6
<5076> インフロニア   14.5  23309  20362   65.6  82400  49756  9.0 *
<5137> スマートD    14.4   127   111   95.9   725   370 19.9
<9416> ビジョン     13.9  1842   1617   18.9   6445   5422 13.7
<9790> 福井コン     12.6  2118   1881    4.7   6658   6358 14.2
<3923> ラクス      11.3  4069   3657   56.6  16000  10218 36.4
<7047> ポート      11.1  1033   930   17.7   3450   2932 11.8 *
<8737> あかつき本社   10.9  1521   1372   13.1   4400   3889  6.1

<6785> 鈴木       10.5  1377   1246    5.7   4445   4206 11.6
<2585> Lドリンク    10.0  1990   1809   35.8   6400   4712 23.0

※ 2024年7月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。

by株探
PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R