楽しい記事や情報を書いています。
今日のプレゼント
★佐藤みきひろの成功の法則はここです。
┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌─ 通期 経常利益 ─┐ 予想
コード 銘柄名 上振れ率 7-9月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高 PER
<7729> 東京精 37.1 7411 5404 9.1 18900 17316 9.5
<5301> 東海カ 32.8 22842 17194 261 75500 20908 4.4
<3288> オープンH 30.3 15490 11887 11.8 51500 46052 6.0
<7419> ノジマ 25.8 6997 5560 11.5 20000 17935 8.2
<4004> 昭電工 25.3 56394 45014 161 167000 63962 5.2
<3053> ペッパー 23.7 950 768 73.9 4037 2322 33.6
<6383> ダイフク 22.3 14779 12086 28.7 52900 41105 20.4
<9416> ビジョン 20.9 901 745 25.6 2254 1795 50.3
<2127> 日本M&A 20.2 4363 3631 7.1 12500 11670 49.4
<4063> 信越化 18.4 117694 99431 17.5 400000 340308 13.9
<9616> 共立メンテ 18.2 5420 4586 7.5 13900 12928 21.7
<4967> 小林製薬 15.3 9054 7853 2.5 24800 24191 34.7
<6750> エレコム 14.2 3116 2728 2.0 10000 9808 18.8
<2124> ジェイエイシ 14.0 1903 1670 3.6 5511 5322 23.7
<7747> 朝日インテク 13.1 4857 4295 5.9 14557 13740 63.7
<2317> システナ 11.3 1712 1538 11.0 5714 5147 38.5
<6005> 三浦工 10.3 5011 4543 10.7 15700 14183 29.2
<2492> インフォMT 10.1 630 572 22.5 2500 2040 83.8
<6594> 日電産 9.3 51326 46941 14.0 187500 164460 28.4
<8036> 日立ハイテク 8.8 18120 16660 13.3 63000 55588 11.8
<1893> 五洋建 8.6 8324 7664 7.1 27500 25683 11.0
<1925> 大和ハウス 7.4 114682 106765 2.1 352000 344593 9.5
<4919> ミルボン 7.1 1647 1538 12.9 5640 4997 37.8
<7717> Vテク 7.0 5751 5374 31.0 16200 12370 8.1
<7532> ドンキHD 6.9 17917 16757 1.4 58000 57218 29.3
<8035> 東エレク 5.7 106035 100311 12.2 315000 280737 10.1
<8410> セブン銀 5.0 10639 10131 4.2 39900 38305 31.9
プレゼント2
松本太陽の成功の法則はこちらから。
★公式メルマガはここから、よろしくです。
★投資、資産運用のページはここから
★無料でネットビジネスのノウハウレポートなどがダウンロードできる
「賢者の図書館」というサイトを見つけました!
あのネットビジネスの大御所「◯◯さん」のレポートまで無料。。。
是非、一度ご覧になってみてください!ここから。

配当 予想 最低投資
コード 銘柄 市場 利回り PER 金額
<3242> アーバネット JQ 4.03 9.1 37200
<3241> ウィル 東2 3.51 9.7 38500
<6493> 日鍛バ 東2 3.46 6.7 34700
<3238> セントラル総 東2 3.27 4.2 24500
<5284> ヤマウ JQ 3.23 5.2 34100
<2481> タウンN JQ 2.96 9.3 40600
<3261> グラン 東M 2.80 7.2 42900
<5816> オーナンバ 東2 2.68 9.4 41100
<3469> デュアルT 東2 2.67 9.0 48700
<2654> アスモ 東2 2.49 8.3 40200
<1853> 森組 東2 2.48 8.3 48300
<4409> 東邦化 東2 2.39 6.4 41900
<7939> 研創 JQ 2.39 8.4 41900
<2778> パレモ・HD JQ 2.19 6.3 27400
<7760> IMV JQ 2.14 7.8 37300
<8298> ファミリー JQ 2.11 5.0 47300
<2754> 東葛HD JQ 2.01 8.1 49800
★投資、資産運用のページはここから
★公式メルマガはここから。