楽しい記事や情報を書いています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名 上振れ率 4-6月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高 PER
<3271> グローバル社 208 4271 1385 4.1 3396 3261 5.2
<3254> プレサンス 87.5 19158 10220 19.2 23661 19858 6.7
<4587> ペプドリ 81.9 4346 2389 14.1 3600 3154 201
<5304> SECカーボ 81.1 3658 2020 33.8 8400 6280 11.0
<6062> チャームケア 71.3 483 282 30.8 1300 994 22.9
<5302> カーボン 54.9 3775 2437 73.6 13000 7490 8.8
<3445> RSテクノ 53.3 1490 972 20.9 3897 3223 31.4
<9621> 建設技研 50.9 2304 1527 7.9 2950 2734 12.3
<6046> リンクバル 37.3 217 158 15.0 568 494 42.7
<4004> 昭電工 37.3 45014 32777 161 167000 63962 7.2
<5301> 東海カ 34.7 17194 12761 256 74500 20908 5.9
<4849> エンジャパン 29.0 3551 2753 10.1 10720 9736 32.2
<5363> TYK 28.5 1082 842 0.3 2950 2942 12.3
<2433> 博報堂DY 24.5 21517 17285 23.4 67100 54364 15.1
<6324> ハーモニック 23.4 4826 3911 43.9 17600 12228 35.2
<2453> JBR 23.4 475 385 38.7 1320 952 30.1
<9706> 日本空港ビル 22.5 6114 4990 8.4 18100 16696 14.3
<3431> 宮地エンジ 21.6 1560 1283 10.7 4000 3612 6.0
<6481> THK 21.3 14812 12207 34.2 46900 34955 11.0
<6055> Jマテリアル 19.1 2143 1799 7.7 6400 5941 34.8
<2181> パーソルHD 18.4 11219 9475 18.2 41500 35108 25.4
<5351> 品川リフラ 18.1 2559 2166 35.1 8600 6365 8.4
<3150> グリムス 17.9 363 308 22.7 1350 1100 24.7
<9418> USENHD 17.8 2418 2053 51.4 5000 3303 24.6
<6367> ダイキン 14.0 85466 74981 5.1 268000 255019 21.3
<4027> テイカ 13.6 1924 1694 6.4 6500 6108 15.6
<3963> シンクロ 12.8 176 156 16.0 661 570 52.4
<7192> 日本モゲジS 12.7 275 244 20.0 991 826 16.6
<8830> 住友不 12.6 70578 62685 4.4 195000 186870 13.6
<2916> 仙波糖化 11.7 381 341 12.1 970 865 21.4
※ 2017年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
|