忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 5日と25日線【ゴールデンクロス】低PER&低PBR テクニカル



総理辞任で転換期を迎えました。
株価上昇するでしょう。

ここ数か月、月末に値を下げる傾向がありましたが、
8月にはそれは見られませんでした。

やっと転換期が来ました。

    銘柄名     PER PBR
<8098> 稲畑産      6.4  0.57
<8334> 群馬銀      6.4  0.27
<5406> 神戸鋼      6.5  0.35
<3864> 三菱紙      6.6  0.27
<9997> ベルーナ     6.7  0.73
<7215> ファルテック   6.8  0.35
<2153> E・JHD    7.2  0.79
<8596> 九州リース    7.2  0.42
<8203> MrMax    7.3  0.79
<8897> タカラレーベ   7.3  0.67

<9366> サンリツ     7.3  0.51
<8007> 高島       7.4  0.47
<1821> 三井住友建設   7.6  0.76
<5352> 黒崎播磨     7.6  0.69
<5970> ジーテクト    7.6  0.48
<3321> ミタチ産業    7.8  0.63
<5989> エイチワン    7.9  0.30
<8065> 佐藤商      7.9  0.55
<2730> エディオン    8.0  0.58
<7525> リックス     8.2  0.72

<6928> エノモト     8.5  0.66
<9856> ケーユーHD   8.5  0.69
<8173> 上新電      8.7  0.73
<1890> 東洋建      8.8  0.84
<7247> ミクニ      8.9  0.37
<7467> 萩原電気HD   8.9  0.59
<8309> 三井住友トラ   9.0  0.52
<1967> ヤマト      9.1  0.63
<6393> 油研工      9.1  0.41
<8133> エネクス     9.1  0.84

<5011> ニチレキ     9.2  0.66
<1812> 鹿島       9.4  0.85
<4005> 住友化      9.4  0.90
<7231> トピー      9.4  0.26
<1802> 大林組      9.5  0.72
<5195> バンドー     9.5  0.60
<5331> ノリタケ     9.5  0.55
<7278> エクセディ    9.5  0.39
<3388> 明治電機工業   9.6  0.64
<8416> 高知銀      9.6  0.14

<5269> 日コン      9.7  0.48
<5658> 日亜鋼      9.7  0.32
<4619> 日特塗      9.8  0.54
<8043> スターゼン    9.8  0.74
<9972> アルテック    9.8  0.45


※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。


PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R