忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 利益成長【青天井】銘柄リスト 34社

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日本株 利益成長【青天井】銘柄リスト 34社

      ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 1-3月 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<7826> フルヤ金属     175  4271   1555   74.6   8000   4583 11.2
<2389> デジタルHD    148 10690   4303    240  14800   4358  3.9
<6597> HPCシス     148  496    200   33.3   620   465 30.1
<3696> セレス       132  1852    800   43.2   2600   1816 26.2
<6629> Tホライゾン   90.4  1603    842   14.5   2900   2533  9.6
<6081> アライドアキ   74.4  279    160   63.9   500   305 37.6
<4552> JCRファ    64.9  4443   2694    120  18700   8488 31.0
<6328> 荏原実業     58.9  3576   2250    7.0   3600   3363 13.7
<3154> メディアス    54.9  1935   1249   29.8   2650   2041 12.3
<7320> リビング保証   51.4  215    142    129   650   284 25.4

<3964> オークネット   50.9  2017   1337    6.9   4558   4263 15.1
<2150> ケアネット    49.6  860    575   47.5   2222   1506 38.5
<4326> インテージH   48.7  2916   1961   19.5   5250   4392 14.9
<6622> ダイヘン     42.0  6353   4474    0.3  13800  13762 12.4
<7988> ニフコ      38.0 13291   9632    4.3  31700  30380 17.5
<7705> ジーエル     36.4  1324    971    7.0   4190   3915 11.7
<5955> ヤマシナ     35.9  231    170    2.6   560   546 28.4
<4595> ミズホメディ   34.4  880    655    155   3092   1211 11.0
<6957> 芝浦電子     33.9  1339   1000   28.1   4050   3162 12.4
<8798> Aクリエイト   30.9  978    747   31.1   1700   1297 20.3

<3040> ソリトン     30.6  1017    779   10.5   2150   1945 22.3
<3925> ダブスタ     29.4  427    330   44.7   1610   1113 25.9
<9739> NSW      27.4  1555   1221    2.4   4340   4240 11.7
<4971> メック      26.3  1036    820   34.0   3200   2388 22.9
<1926> ライト      24.4  4288   3447    0.5  12200  12136 10.9
<9068> 丸全運      23.7  3203   2589    4.9  11000  10490  9.3
<6099> エラン      23.6  739    598   17.3   2520   2148 47.8
<3904> カヤック     21.9  412    338   28.4   950   740 23.8
<4671> ファルコHD   20.7  1132    938    5.2   3000   2853 10.0
<3176> 三洋貿易     18.8  2182   1836    3.7   6300   6075  8.3

<4999> セメダイン    17.4  661    563   16.6   1770   1518  8.7
<2412> ベネ・ワン    17.2  2898   2473   20.0  11830   9858 56.2
<8877> エスリード    15.7  4467   3861    1.3   8100   8000  5.2
<9746> TKC      15.4  5270   4568    0.1  11700  11685 23.3

※ 2020年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。


★みんながスマホで使ってくれるものを扱ている企業はぜったにねらい目。


強会



★今日の日本株レーティング日報
 参考にどうぞ。

銘柄          機関    格付    目標株価    日付

北の達人 <2930>     岡三    強気    680→770    5/19
ケネディ商業 <3453>   野村    買い    24.1万→31.2万 5/19
イビデン <4062>     JPモル  強気    6100→6200   5/19
リンナイ <5947>     東海東京  強気    13000→14000  5/19
インソース <6200>    東海東京  強気    2900→3400   5/19
セガサミー <6460>    岡三    強気    2250→2500   5/19
富士電機 <6504>     みずほ   買い    5400→6000   5/19
富士通 <6702>      水戸    A     20200→21500  5/19
新光電工 <6967>     JPモル  強気    3600→4300   5/19
アシックス <7936>    みずほ   買い    2500→2700   5/19
セイコーHD <8050>   野村    買い    3800→4100   5/19
第一生命HD <8750>   日興    強気    2350→2500   5/19
T&D <8795>      日興    強気    1600→1650   5/19
カチタス <8919>     みずほ   買い    3600→3900   5/19

※JPモル=JPモルガン証券

PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R