忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 買い局面を迎えた【25日線上抜け】低PER銘柄 30社  10月12日

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日本株 買い局面を迎えた【25日線上抜け】低PER銘柄 30社  10月12日

  銘柄名     PER PBR
<5301> 東海カ      6.0  2.75
<5707> 東邦鉛      6.1  0.94
<3280> エストラスト   6.3  1.01
<3376> オンリー     6.7  0.68
<5706> 三井金      7.0  1.07
<5949> ユニプレス    7.0  0.72
<9305> ヤマタネ     7.2  0.59
<1766> 東建コーポ    7.3  1.17
<4004> 昭電工      7.3  2.00
<3246> コーセーRE   7.8  1.42

<1803> 清水建      8.6  1.18
<1861> 熊谷組      8.6  1.15
<7186> コンコルディ   9.7  0.59
<6358> 酒井重      10.2  0.70
<7226> 極東開発     10.3  0.79
<7608> SKジャパン   10.3  1.99
<1435> TATERU   10.7  2.16
<3116> トヨタ紡織    10.7  1.43
<1952> 新日空調     10.8  0.95
<2003> 日東富士     10.9  0.73

<1860> 戸田建      11.0  0.98
<1811> 銭高組      11.5  0.56
<5819> カナレ電気    12.8  1.08
<9960> 東テク      12.9  1.60
<6904> 原田工業     13.0  1.40
<6301> コマツ      13.7  1.83
<6269> 三井海洋     13.8  1.45
<1950> 日本電設     14.2  0.96
<8278> フジ       14.2  1.02
<3073> DDHD     14.3  3.54


※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。




投資、資産運用のページはここから
http://sokusyun.awl-s.com/
貯金ゼロから憧れの海外挙式をあげることができた方法
http://master-system.biz/lp/20/main/index.html?r=20&u=25778
海外旅行にいけるようになった方法の紹介です。
http://sy-z.biz/lp/19/main/index.html?r=19&u=25778
1週間で27万円稼いだツールが無料配布ですどうぞ。
http://m-s-y.site/lp/7/main/index.html?r=7&u=25778
PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R