忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 資産運用 レーティング日報と高利回り銘柄30 11月8日

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日本株 資産運用 レーティング日報と高利回り銘柄30 11月8日


投資、資産運用のページはここから
●11月8日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
三重交HD <3232>    野村    買い    550→600    11/8
SUMCO <3436>    GS    買い    2600→2800   11/8
セプテニHD <4293>   いちよし  A     350→500    11/8
参天薬 <4536>      野村    買い    2700→2800   11/8
富士フイルム <4901>   GS    買い    5700→5800   11/8
東洋炭素 <5310>     いちよし  A     5500→6000   11/8
エレコム <6750>     いちよし  A     3500→3700   11/8
フルヤ金属 <7826>    いちよし  A     8000→8800   11/8
コメリ <8218>      三菱UF  強気    3400→3600   11/8
Jパワー <9513>     野村    買い    3450→3810   11/8

※GS=ゴールドマン・サックス証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券


●本日の高利回り【ベスト30】


順位 コード 銘柄      市場  利回り 11/7終値 決算期
  1  <9904> ベリテ     東2  7.75   413  19/03
  2  <3528> プロスペクト  東2  7.69    39  19/03
  3  <8628> 松井      東1  6.94   1211  19/03
  4  <6816> アルパイン   東1  6.74   1928  19/03
  5  <9275> ナルミヤ    東2  6.66   1187  19/02

  6  <7201> 日産自     東1  5.58   1021  19/03
  7  <2914> JT      東1  5.36   2801  18/12
  8  <3294> イーグランド  東1  5.28   720  19/03
  9  <7615> 京都友禅    東1  5.13   468  19/03
 10  <6986> 双葉電     東1  5.12   1719  19/03

 11  <7991> マミヤOP   東2  5.08   985  19/03
 12  <2411> ゲンダイ    JQ  5.06   494  19/03
 13  <5857> アサヒHD   東1  5.01   2395  19/03
 14  <2408> KG情報    JQ  5.00   684  18/12
 15  <7270> SUBARU  東1  4.99   2886  19/03

 16  <8119> 三栄コ     JQ  4.95   3230  19/03
 17  <2121> ミクシィ    東M  4.92   2520  19/03
 18  <8897> タカラレーベ  東1  4.89   327  19/03
 19  <5938> LIXILグ  東1  4.83   1448  19/03
 20  <6257> 藤商事     JQ  4.82   1037  19/03

 21  <8869> 明和地所    東1  4.81   624  19/03
 22  <7442> 中山福     東1  4.80   562  19/03
 23  <8886> ウッドF    JQ  4.79   2925  19/05
 24  <1928> 積水ハウス   東1  4.77   1656  19/01
 25  <8304> あおぞら銀   東1  4.70   3915  19/03

 26  <8035> 東エレク    東1  4.69  15445  19/03
 27  <8903> サンウッド   JQ  4.60   543  19/03
 28  <3477> フォーライフ  東M  4.55   660  19/03
 29  <1898> 世紀東急    東1  4.54   661  19/03
 30  <7414> 小野建     東1  4.52   1660  19/03

※利回り:単位は「%」。権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

美しくなりたいあなたに
食べることが一番大事
楽しくゲームで遊ぶページ

PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R