楽しい記事や情報を書いています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
3月の配当落ちまでにゲットしよう!!!
年間配当 ┌ 今期計画 ┐ 予想
コード 銘柄名 利回り 伸び率 経常益 PER 決算期
<8035> 東エレク 5.41 12.2 315000 9.3 19. 3
<5857> アサヒHD 5.06 2.9 13800 9.8 19. 3
<9810> 日鉄住金物 4.78 8.0 38000 6.3 19. 3
<4188> 三菱ケミHD 4.65 0.3 345000 5.7 19. 3
<7148> FPG 4.61 14.5 14453 10.2 19. 9
<7729> 東京精 4.23 9.1 18900 8.5 19. 3
<8074> ユアサ商 4.22 11.1 13500 7.4 19. 3
<4928> ノエビアHD 4.04 2.8 11900 19.0 19. 9
<6301> コマツ 4.02 24.1 362000 10.0 19. 3
<1878> 大東建 4.02 1.1 133000 12.2 19. 3
<4183> 三井化学 4.00 6.2 117000 6.1 19. 3
<8096> 兼松エレク 3.89 3.8 10000 13.9 19. 3
<8020> 兼松 3.77 11.4 29000 6.7 19. 3
<4061> デンカ 3.69 7.9 34000 11.4 19. 3
<4217> 日立化 3.64 26.7 62000 7.5 19. 3
<3132> マクニカ富士 3.57 5.8 15800 8.0 19. 3
<6448> ブラザー 3.54 0.5 70000 8.5 19. 3
<7278> エクセディ 3.52 6.7 24000 7.7 19. 3
<3738> ティーガイア 3.45 30.4 20000 8.7 19. 3
<6473> ジェイテクト 3.44 4.2 86000 8.0 19. 3
<5020> JXTG 3.37 40.1 655000 4.7 19. 3
<5393> ニチアス 3.37 3.2 22500 8.2 19. 3
<9436> 沖縄セルラー 3.32 0.3 12550 11.7 19. 3
<7966> リンテック 3.31 7.7 19800 11.7 19. 3
<9934> 因幡電産 3.29 4.7 14200 12.8 19. 3
<5334> 特殊陶 3.29 0.7 69600 9.0 19. 3
<5802> 住友電 3.24 4.1 203000 9.3 19. 3
<3291> 飯田GHD 3.21 28.4 128800 6.3 19. 3
<6728> アルバック 3.18 1.6 37500 6.4 19. 6
<8098> 稲畑産 3.16 120 14000 8.3 19. 3
<7735> スクリン 3.16 1.6 42000 7.5 19. 3
<1925> 大和ハウス 3.13 2.1 352000 9.7 19. 3
<1766> 東建コーポ 3.13 1.1 20558 6.4 19. 4
<3288> オープンH 3.11 11.8 51500 5.8 19. 9
<8051> 山善 3.05 12.2 17000 9.2 19. 3
<9069> センコーHD 3.03 11.5 19300 11.3 19. 3
★決算 UUUM、今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ
★投資、資産運用のページはここから
http://sokusyun.awl-s.com/
★食レポはここから。
http://gochisoku.awl-s.com/
★公式メルマガはここから、よろしくです。