楽しい記事や情報を書いています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
投資、資産運用のページはここから
最低投資 株主資本 実績
コード 銘柄 金額 比率 PBR
<1514> 住石HD 12100 77.7 0.64
<9479> インプレス 17200 62.2 0.76
<8166> タカキュー 19200 59.5 0.67
<7908> KIMOTO 22200 76.5 0.56
<9930> 北沢産 25000 52.5 0.50
<7727> オーバル 27100 61.1 0.49
<9972> アルテック 27600 62.2 0.48
<8077> 小林産 31000 51.1 0.66
<9067> 丸運 31800 58.3 0.42
<3366> 一六堂 36900 85.1 0.65
<6489> 前沢工業 40300 55.1 0.46
<1826> 佐田建 40500 54.7 0.51
<6853> 共和電 40900 68.2 0.73
<5363> TYK 42900 67.0 0.70
<1921> 巴 43800 51.6 0.58
<8018> 三共興 44600 71.3 0.54
<9995> イーストン 45800 68.8 0.47
<8127> ヤマトインタ 45800 74.9 0.53
<3512> フエルト 46300 74.5 0.53
<8118> キング 46600 87.0 0.42
<8230> はせがわ 46600 57.0 0.84
<7822> 永大産業 46800 66.8 0.43
<6059> ウチヤマHD 48000 50.8 0.60
<4220> リケンテクノ 49300 51.7 0.66
※単位は最低投資金額が円、株主資本比率が%、PBRが倍。
※今期最終赤字、無配の企業は除いた。
投資、資産運用のページはここから。