忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株 9月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 「プライム」編

オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資 ど素人サラリーマンが元手5万円スタートでできた! [ 長期株式投資 ]         対象月 対象月    
コード 銘柄名     配当利回り 配当額   PBR
<8613> 丸三         4.55  25.0  0.76
<7148> FPG        4.47  65.6  2.96
<6189> Gキッズ       4.39  30.0  0.81
<3245> ディアライフ     4.32  38.0  1.84
<4928> ノエビアHD     3.81  215.0  3.86
<9248> 人・夢・技術     3.43  60.0  0.73
<2410> キャリアデザ     3.40  70.0  3.12
<7839> SHOEI      3.11  76.0  5.10 ★
<4809> パラカ        3.07  64.0  1.18
<6087> アビスト       2.86  102.0  2.11 ★

<9699> ニシオHD      2.77  100.0  0.84
<3431> 宮地エンジ      2.76  170.0  1.16
<1898> 世紀東急       2.68  45.0  1.59
<6284> ASB機械      2.65  120.0  1.41
<9795> ステップ       2.63  46.0  1.13 ★
<7433> 伯東         2.59  140.0  1.61
<7239> タチエス       2.57  46.4  0.75
<2309> シミックHD     2.54  45.0  0.81
<5192> 三星ベ        2.54  125.0  1.53
<9104> 商船三井       2.51  110.0  0.79 ★

<3677> システム情報     2.50  19.0  2.97 ★
<6210> 洋機械        2.45  17.5  0.76
<4410> ハリマ化成G     2.44  21.0  0.57
<9434> ソフトバンク     2.44  43.0  3.82
<5938> LIXIL      2.43  45.0  0.82
<3465> ケイアイ不      2.42  118.0  1.49 ★
<8151> 東陽テク       2.40  32.0  1.08
<1719> 安藤ハザマ      2.38  30.0  1.40
<4617> 中国塗        2.38  34.0  1.18
<8628> 松井         2.36  20.0  2.97

※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。

株探ニュース
HSPだけど500万円貯めた! 手取り16万円OLのゆる貯金ライフ [ もけけ ]
PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R