忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株投資 【REIT】高利回りベスト30 <割安株特集> 9月6日版

みんな大好き不動産!!!
【REIT】高利回りベスト30 <割安株特集> 9月6日版

●本日のREIT高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄       利回り  9/6終値  決算期
  1  <3468> スターアジア    5.39  57,600  23/07
  2  <2989> 東海道リート    5.34  124,300  23/07
  3  <3492> タカラリート    5.33  97,600  23/08
  4  <3470> マリモリート    5.32  126,900  23/12
  5  <2971> エスコンJP    5.25  117,300  23/07

  6  <3488> ザイマックス    5.24  117,300  23/08
  7  <8958> グロバワン     5.12  118,600  23/09
  8  <3451> トーセイR     5.10  140,500  23/10
  9  <2972> サンケイRE    5.01  94,800  23/08
 10  <3290> Oneリート    4.96  261,700  23/08

 11  <3476> Rみらい      4.85  47,400  23/10
 12  <3463> いちごホテル    4.82  117,800  23/07
 13  <3459> サムティR     4.81  115,900  23/07
 14  <3281> GLP       4.61  138,800  23/08
 15  <3296> 日本リート     4.57  357,500  23/12

 16  <8961> 森トラストR    4.54  74,900  23/08
 17  <3309> 積水ハウスR    4.52  83,900  23/10
 18  <8963> INV       4.52  63,700  23/12
 19  <3292> イオンリート    4.51  148,600  23/07
 20  <8956> NTT都市R    4.51  139,800  23/10

 21  <3453> ケネディ商業    4.50  292,100  23/10
 22  <8953> 都市ファンド    4.50  100,000  23/08
 23  <3279> API       4.48  415,500  23/11
 24  <8975> いちごオフィ    4.48  89,900  23/10
 25  <3234> 森ヒルズR     4.47  148,500  23/07

 26  <3249> 産業ファンド    4.46  147,100  23/07
 27  <8964> フロンティア    4.42  475,500  23/12
 28  <3487> CREロジ     4.41  171,800  23/12
 29  <3455> ヘルスケアM    4.36  149,800  23/07
 30  <8968> 福岡リート     4.36  165,000  23/08

 → REITの銘柄一覧をみる
※利回り:単位は「%」。REIT銘柄で多く採用されている6ヵ月決算の場合は年間利回りに換算。

株探ニュース

PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R