日本株投資 これから1兆円売り越しへ
初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
売られると、また買い増しのチャンス。
7月7日から10日にかけて売られる見込み。
でも、世界で今一番日本株が強い。
安くなったら買いましょう。
★
配当利回り“3%超”の【最高益】リスト〔第3弾〕31社選出 <成長株特集>
年間配当 ┌ 今期計画 ┐ 予想
コード 銘柄名 利回り 増益率 経常益 PER
<6539> MSジャパン 4.95 16.1 2073 20.2
<3489> フェイスNW 4.64 30.4 3000 7.5
<9268> オプティマス 4.55 46.2 3950 7.0
<3431> 宮地エンジ 4.51 24.7 6700 7.8
<7638> NEWART 4.26 18.7 4000 12.6
<9769> 学究社 4.23 7.6 3000 11.0
<2674> ハードオフ 4.19 7.6 2700 12.1
<9908> Denkei 4.16 2.6 4100 7.9
<8070> 東京産 4.13 4.4 3500 9.4
<7059> コプロHD 3.91 41.2 1870 16.3
<2114> フジ日本 3.90 17.7 2500 11.2
<4709> IDHD 3.89 5.8 2650 14.0
<1828> 田辺工業 3.77 7.7 3000 6.7
<1736> オーテック 3.73 27.6 2600 7.7
<4662> フォーカス 3.67 5.7 2020 10.8
<3834> 朝日ネット 3.62 8.3 2000 12.6
<3393> スタティアH 3.55 8.5 2000 9.9
<7570> 橋本総業HD 3.49 5.3 4000 8.7
<9687> KSK 3.49 1.2 2320 8.6
<9029> ヒガシ21 3.42 3.7 2100 9.3
<8158> ソーダニッカ 3.40 2.3 2180 11.8
<7510> たけびし 3.37 2.7 4150 9.9
<4333> 東邦システム 3.27 2.4 1558 14.0
<2374> セントケア 3.26 13.6 3077 9.5
<8085> ナラサキ 3.26 3.7 3000 5.8
<6125> 岡本工 3.23 7.2 5950 6.9
<6488> ヨシタケ 3.20 13.6 1500 9.8
<9906> 藤井産業 3.17 2.2 4300 6.2
<9600> アイネット 3.15 33.3 2900 13.0
<3924> ランドコンピ 3.12 16.9 1447 12.8
<7187> ジェイリース 3.05 4.3 2570 11.8
※経常利益の単位は百万円。連続増配は上場以降に発表された決算が対象。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。
株探ニュース
インターネットでお得に取引!松井証券
PR
最新記事
(11/22)
(11/15)
(11/12)
(11/12)
(11/09)