忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株投資 買い場到来低PER&低PBR  11月30日

 
銘柄名     PER PBR
<3103> ユニチカ     4.9  0.79
<5020> JXTG     5.4  0.83
<5391> A&AM     5.4  0.76
<5491> 日金属      5.5  0.44
<5019> 出光興産     5.8  0.89
<3291> 飯田GHD    6.5  0.79
<4064> カーバイド    6.6  0.66
<8053> 住友商      6.8  0.78
<5851> リョービ     7.1  0.82
<8065> 佐藤商      7.1  0.48

<3408> サカイオーベ   7.7  0.79
<7628> オーハシテク   7.7  0.70
<3612> ワールド     8.0  0.93
<6742> 京三       8.3  0.73
<7283> 愛三工      9.0  0.60
<8524> 北洋銀      9.4  0.31
<8061> 西華産      9.5  0.72
<2053> 中部飼      9.7  0.82
<9882> イエロハット   9.8  0.92
<1884> 日道路      9.9  0.70

<8015> 豊田通商     9.9  1.14
<8725> MS&AD    10.1  0.69
<3526> 芦森工      10.3  0.75
<7467> 萩原電気HD   10.5  0.92
<6269> 三井海洋     10.6  1.06
<8563> 大東銀      10.6  0.28
<7949> 小松ウオール   10.7  0.62
<3166> OCHIHD   10.8  1.19
<1417> ミライトHD   11.0  1.03
<7739> キヤノン電    11.2  0.96

<5195> バンドー     11.3  0.86
<8012> 長瀬産      11.3  0.67
<5741> UACJ     11.5  0.59
<5288> アジアパイル   11.7  0.90
<1942> 関電工      11.8  1.03
<7296> FCC      11.8  1.19
<1899> 福田組      12.0  0.77
<5957> 日東精      12.1  0.95
<6718> アイホン     12.2  0.60
<6390> 加藤製      12.7  0.62

<4362> 日精化      12.8  0.70
<6406> フジテック    13.6  1.12
<5988> パイオラック   13.8  1.14

今から仕込んで節分高で利益を獲るのも悪くない。

松井証券ではじめる株式取引
★食レポはここから。     
★美しくダイエットしたい方必見。     
★ゲームが大好きな方の情報です。     
★公式メルマガはここ。    


PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R