忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

日本株投資 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 32社 【スタンダード】編 <割安>

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日本株投資 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 32社 【スタンダード】編 <割安>

今世界中から注目を集める日本株投資
今が投資どころかな。



10万円以下で買える、増収増益&低PBR 32社 【スタンダード】編 <割安株特集>
  最低投資  ┌─売上高─┐  ┌ 経常利益 ┐     
コード 銘柄名      金額  増収率 4-6月期  増益率  4-6月期   PBR
<7795> KYORIT   16200   5.7   9755   14.9    370  0.43
<2112> 塩水糖      23800   13.3   7796   278   1119  0.53
<5986> モリテック    28300   81.5  12754   1060    58  0.48
<6493> NITTAN   29900   18.2  11711   58.7    735  0.33
<6926> OKAYA    31900   7.4   4424   104    501  0.80
<6059> ウチヤマHD   32700   5.5   7071   492    231  0.52
<6776> 天昇電      35400   28.4   6339   148    347  0.74
<5906> エムケー精工   37400   13.7   6175   119    293  0.39
<6356> 日ギア      43300   30.6   2155   109    459  0.63
<4990> 昭和化      45000   11.7   2529   9.1    251  0.69

<3123> サイボー     47100   9.7   3010   59.8    406  0.38
<6325> タカキタ     47700   10.0   1959   12.2    212  0.74
<8104> クワザワHD   49700   8.0  14535   71.4    72  0.52
<7315> IJTT     54900   8.0  40331   15.6    646  0.32
<3553> 共和レ      57500   7.3  11499   8.5    345  0.41
<9193> 東京汽      61800   5.0   2962   347    85  0.30
<8772> アサックス    63300   9.9   1631   18.1   1215  0.48
<8018> 三共興      67400   33.0   4448   56.6    935  0.65
<7871> フクビ      71700   6.0   9852   100    527  0.42
<6023> ダイハツデ    74000   25.2  17626   15.6    659  0.52

<9845> パーカー     75000   8.8  14495   26.1   1174  0.49
<4231> タイガポリ    77200   7.8  11495   82.4   1169  0.43
<7670> オーウエル    77700   19.0  16604   40.7    280  0.41
<5237> ノザワ      81000   19.6   5710   30.3    512  0.51
<6488> ヨシタケ     85900   7.5   2005   36.0    487  0.74
<2903> シノブフズ    86400   7.4  13271   45.8    646  0.75
<1384> ホクリヨウ    87000   19.4   4750   221    931  0.66
<9890> マキヤ      88800   5.8  18439   19.2    527  0.49
<7463> アドヴァンG   95900   15.1   5251   75.3   6222  0.79
<1770> 藤田エンジ    99000   18.5   5375   42.5    208  0.55

<6158> 和井田      99300   11.4   1486   182    172  0.68
<5388> クニミネ     99400   10.8   3667   260    324  0.60


※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が%、PBRが倍。
※今期最終赤字、無配の企業は除いた。

株探ニュース

PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R