忍者ブログ

manto

楽しい記事や情報を書いています。

株投資 買いサイン【RSI(20%以下)】低PER 44社お宝銘柄 3月19日

 銘柄名     RSI PER PBR
<5357> ヨータイ    16.83   4.6  0.49
<8918> ランド      0.00   5.0  1.60
<3408> サカイオーベ   0.00   5.3  0.54
<3280> エストラスト  18.95   5.5  0.82
<9624> 長大      11.36   5.5  0.51
<9619> イチネンHD  19.20   5.6  0.88
<1448> スペースVH  10.47   5.8  0.76
<4022> ラサ工     15.40   5.9  0.96
<6121> 滝沢鉄     19.66   5.9  0.59
<4968> 荒川化     15.64   6.3  0.46

<6463> TPR     15.55   6.3  0.74
<5949> ユニプレス    9.52   6.5  0.55
<6393> 油研工      4.14   6.5  0.43
<8341> 七十七      8.80   6.5  0.25
<7247> ミクニ     17.92   6.9  0.45
<5975> 東プレ     15.90   7.3  0.75
<6328> 荏原実業    17.75   7.7  1.02
<4246> DNC     17.36   8.0  1.06
<6262> ペガサス    19.23   8.3  0.69
<4187> 大有機     19.49   8.9  0.78

<5491> 日金属     19.77   8.9  0.37
<6742> 京三      18.75   8.9  0.54
<7241> フタバ      6.67   9.3  0.73
<4619> 日特塗     15.25   9.9  0.64
<5801> 古河電     15.81  10.2  0.84
<6653> 正興電     16.67  10.4  1.01
<4368> 扶桑化学    15.89  10.5  1.26
<4718> 早稲アカ    11.29  10.5  1.53
<7269> スズキ     13.49  10.5  1.67
<5262> 日ヒュム    17.73  10.7  0.58

<6237> イワキポンプ  14.01  10.7  1.11
<5991> ニッパツ    18.05  10.9  0.76
<2374> セントケア   14.55  11.0  1.29
<9658> ビジ太田昭    6.44  11.0  1.34
<7994> オカムラ    17.65  11.3  1.00
<6294> オカアイヨン  17.28  11.4  1.06
<3079> DVx      9.62  11.8  1.51
<2664> カワチ薬品   13.07  12.0  0.45
<4633> サカタINX  13.11  12.3  0.83
<4245> D・アクシス   0.56  12.6  1.50

<6013> タクマ     15.74  12.8  1.40
<9062> 日通      17.57  13.0  1.07
<4331> T&Gニーズ  19.22  13.4  0.82
<7271> 安永      17.32  13.5  1.32


※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。

★投資、資産運用のページはここのリンクからどうぞ。
PR

コメント

プロフィール

HN:
赤影
性別:
非公開

P R