資産運用と複合投資
-
自己投資 ##経営戦略:manegement strategy##
PR
-
日本株 レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (10月26日)
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (10月26日)
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
山パン <2212> 野村 買い 3700→3800 10/26
アダストリア <2685> 東海東京 強気 3600→3850 10/26
OBC <4733> 岩井コスモ A 6200→6800 10/26
UACJ <5741> モルガン 強気 2900→3150 10/26
オルガノ <6368> GS 買い 5000→5500 10/26
古野電 <6814> 東海東京 強気 1450→1900 10/26
村田製 <6981> 野村 買い 3167→3170 10/26
良品計画 <7453> 岩井コスモ A 2000→2400 10/26
※GS=ゴールドマン・サックス証券
株探ニュース
-
日本株投資 MACD【買いシグナル】低PER&低PBR 35社選出 <テクニカル特集> 10月26日版
MACD【買いシグナル】低PER&低PBR 35社選出 <テクニカル特集> 10月26日版
銘柄名 PER PBR
<9503> 関西電 5.8 0.88
<6419> マースGHD 6.4 0.72
<8935> FJネクHD 6.7 0.53
<5423> 東京製鉄 7.5 0.94
<5711> 三菱マ 7.5 0.50
<4633> サカタINX 7.7 0.63
<3546> アレンザHD 8.2 1.01
<8424> 芙蓉リース 8.2 0.93
<7990> グロブライド 8.4 0.86
<8793> NECキャピ 8.9 0.61
<7296> FCC 9.2 0.52
<6440> JUKI 9.3 0.48
<7989> ブラインド 9.6 0.57
<2733> あらた 9.8 0.88
<1925> 大和ハウス 10.5 1.14
<1934> ユアテック 10.6 0.50
<4215> タキロンCI 11.1 0.60
<1885> 東亜建 11.4 0.84
<7921> 宝&CO 11.4 1.15
<8016> オンワード 11.5 0.84
<9142> JR九州 11.7 1.15
<9025> 鴻池運輸 11.8 0.82
<1888> 若築建 12.0 0.91
<6376> 日機装 12.1 0.50
<8103> 明和産 12.1 0.75
<9081> 神奈交 12.2 0.73
<2060> フィードワン 12.6 0.63
<2681> ゲオHD 12.6 1.09
<1860> 戸田建 12.8 0.76
<2109> DM三井製糖 12.8 0.87
<4658> 日本空調 13.0 1.20
<1884> 日道路 13.2 0.90
<8227> しまむら 13.8 1.19
<1820> 西松建 14.2 0.92
<8304> あおぞら銀 14.2 0.79
※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
株探ニュース

-
日本株投資 【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 10月25日版
【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 10月25日版
●本日の高利回り【ベスト30】
順位 コード 銘柄 市場 利回り10/25終値 決算期
1 <1898> 世紀東急 東P 5.80 1553 24/03
2 <7239> タチエス 東P 5.76 1610 24/03
3 <7523> アールビバン 東S 5.76 1042 24/03
4 <7638> NEWART 東S 5.73 1744 24/03
5 <5192> 三星ベ 東P 5.69 4395 24/03
6 <6919> ケル 東S 5.64 1683 24/03
7 <1852> 浅沼組 東P 5.62 3515 24/03
8 <5009> 富士興 東S 5.62 1709 24/03
9 <1419> タマホーム 東P 5.57 3320 24/05
10 <7433> 伯東 東P 5.57 5030 24/03
11 <3294> イーグランド 東S 5.52 1450 24/03
12 <3465> ケイアイ不 東P 5.47 4315 24/03
13 <8890> レーサム 東S 5.44 3215 24/03
14 <3489> フェイスNW 東S 5.43 1307 24/03
15 <5938> LIXIL 東P 5.43 1656.5 24/03
16 <2914> JT 東P 5.42 3468 23/12
17 <6651> 日東工 東P 5.42 3470 24/03
18 <7480> スズデン 東S 5.37 2124 24/03
19 <9733> ナガセ 東S 5.37 1863 24/03
20 <8925> アルデプロ 東S 5.35 374 24/07
21 <2497> UNITED 東G 5.30 906 24/03
22 <3284> フージャース 東P 5.29 1040 24/03
23 <8304> あおぞら銀 東P 5.29 2909.5 24/03
24 <2107> 東洋糖 東S 5.28 1895 24/03
25 <3467> アグレ都市 東S 5.28 1476 24/03
26 <4410> ハリマ化成G 東P 5.28 795 24/03
27 <1719> 安藤ハザマ 東P 5.27 1139 24/03
28 <4595> ミズホメディ 東S 5.27 2884 23/12
29 <2408> KG情報 東S 5.25 571 23/12
30 <6918> アバール 東S 5.24 6050 24/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
株探ニュース
-
日本株 10月配当【高利回り】ベスト30 <割安株特集>
10月配当【高利回り】ベスト30 <割安株特集>
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9163> ナレルG 東G 3.76 95.0 1.83
<3475> グッドコムA 東P 3.52 35.0 2.48
<2198> アイケイケイ 東P 3.43 24.0 2.21
<7827> オービス 東S 3.27 63.0 0.69
<7265> エイケン工業 東S 2.86 110.0 0.69
<7804> B&P 東S 2.83 43.0 1.15
<3453> ケネディ商業 東R 2.72 7660.0 1.19
<7131> のむら産業 東S 2.64 47.0 1.49
<9251> AB&C 東G 2.56 28.07 1.96 ★
<3451> トーセイR 東R 2.54 3580.0 1.26
<1840> 土屋HD 東S 2.53 6.00 0.52
<3476> Rみらい 東R 2.43 1150.0 1.03 ★
<8975> いちごオフィ 東R 2.43 2116.0 1.25 ★
<3309> 積水ハウスR 東R 2.34 1895.0 1.21
<8956> NTT都市R 東R 2.34 3150.0 1.36
<5079> ノバック 東S 2.33 80.0 0.95
<8972> ケネオフィス 東R 2.28 7600.0 1.23
<8979> スターツプロ 東R 2.16 4580.0 1.21
<3248> アールエイジ 東S 2.10 18.0 0.67
<4996> クミアイ化 東P 2.09 24.0 1.06
<4627> ナトコ 東S 1.98 30.0 0.51
<8917> ファースト住 東S 1.87 22.0 0.44
<7378> アシロ 東G 1.81 13.61 2.36
<9444> トーシンHD 東S 1.73 12.0 1.25 ★
<4441> トビラシステ 東S 1.65 14.5 4.74
<7640> トップカルチ 東S 1.64 3.0 1.10
<9678> カナモト 東P 1.64 40.0 0.67
<1873> 日本ハウス 東P 1.63 6.0 0.72
<3804> システムディ 東S 1.63 22.0 2.25
<4026> 神島化 東S 1.56 21.0 1.15
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
株探ニュース
最新記事
(11/22)
(11/15)
(11/12)
(11/12)
(11/09)