楽しい記事や情報を書いています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
アサヒ <2502> モルガン 強気 5500→6000 10/14
味の素 <2802> モルガン 強気 3100→3200 10/14
JT <2914> モルガン 強気 2800→2900 10/14
バルニバービ <3418> 岩井コスモ A 1400→1600 10/14
SHIFT <3697> 岩井コスモ A 25000→30000 10/14
プレイド <4165> 三菱UF 強気 3200→4000 10/14
豊田織 <6201> UBS 買い 12600→13000 10/14
富士電機 <6504> 三菱UF 強気 6090→6170 10/14
スズキ <7269> UBS 買い 5700→5800 10/14
アシックス <7936> 日興 強気 2200→3100 10/14
ライフコーポ <8194> 岩井コスモ A 4500→5000 10/14
※三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券
為替が円安に動いてますね。
お金は流動性があって、暗号通貨にも資金が流れ込んでます。
投資のメンタルやオプション、株取引のために役に立つ。
ツールもあります。
投資メンタルは超重要。←M-rebo販売" title="" >ここから
金ももちになるには、投資家か実業しかない。
一緒に起業しないか。
興味ある方はこちら。
IDは000010です。
順位 コード 銘柄 市場 利回り 10/6終値 決算期
1 <8103> 明和産 東1 14.94 770 22/03
2 <9101> 郵船 東1 9.50 7370 22/03
3 <9904> ベリテ 東2 8.83 453 22/03
4 <9104> 商船三井 東1 8.06 6820 22/03
5 <7638> NEWART JQ 6.12 1144 22/03
6 <8093> 極東貿易 東1 5.95 2437 22/03
7 <2914> JT 東1 5.93 2193 21/12
8 <7414> 小野建 東1 5.77 1595 22/03
9 <9308> 乾汽船 東1 5.77 2288 22/03
10 <9434> ソフトバンク 東1 5.73 1500 22/03
11 <1852> 浅沼組 東1 5.66 4590 22/03
12 <3242> アーバネット JQ 5.52 308 22/06
13 <6445> ジャノメ 東1 5.52 725 22/03
14 <3284> フージャース 東1 5.45 661 22/03
15 <6257> 藤商事 JQ 5.43 921 22/03
16 <5009> 富士興 東1 5.42 996 22/03
17 <6178> 日本郵政 東1 5.40 926.6 22/03
18 <4502> 武田 東1 5.39 3340 22/03
19 <8893> 新日建物 JQ 5.37 410 22/03
20 <4658> 日本空調 東1 5.33 779 22/03
21 <9810> 日鉄物産 東1 5.31 4895 22/03
22 <1820> 西松建 東1 5.26 3515 22/03
23 <8068> 菱洋エレク 東1 5.24 2291 22/01
24 <1451> KHC 東2 5.22 632 22/03
25 <4902> コニカミノル 東1 5.12 586 22/03
26 <7088> フォーラムE 東1 5.11 939 22/03
27 <8316> 三井住友FG 東1 5.08 3940 22/03
28 <7239> タチエス 東1 5.07 1255 22/03
29 <8737> あかつき本社 東2 5.05 376 22/03
30 <1720> 東急建設 東1 5.03 795 22/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
新5大特典!ALL0円キャンペーン実施中♪【RIZAP監修暗闇ダイエットEXPA】
高配当銘柄に投資をしてお金にお金を稼いでもらいましょう。
投資資金→インカムゲイン→お財布∞
この循環が気持ちいいですね。